旅游网站目录 网站目录首页 - 公交查询 - 酒店预订 - 机票预订 - 登录 - 注册
网站目录帮助
旅游网站目录 - 全力打造互动式中文网站分类目录(中文网站导航),提供网站分类目录检索功能,网站目录免费收录网站。提交网站
  • 北京到上海机票

    日期 飞行航线 折扣 票价 奖金 同程优惠价 航空公司 预订
    2010-9-10 北京-上海 10折 ¥1130 ¥25 ¥1105 中国东方航空公司
    2010-9-11 北京-上海 8折 ¥900 ¥45 ¥855 中国联合航空公司
    2010-9-12 北京-上海 9折 ¥1020 ¥28 ¥992 中国东方航空公司
    2010-9-13 北京-上海 7.5折 ¥850 ¥36 ¥814 中国联合航空公司
    2010-9-14 北京-上海 7.5折 ¥850 ¥42 ¥808 中国联合航空公司
    2010-9-15 北京-上海 9折 ¥1020 ¥22 ¥998 中国国际航空公司
    2010-9-16 北京-上海 7.5折 ¥850 ¥36 ¥814 中国联合航空公司
    2010-9-17 北京-上海 7.5折 ¥850 ¥42 ¥808 中国联合航空公司
    2010-9-18 北京-上海 6.8折 ¥770 ¥8 ¥762 中国东方航空公司
    2010-9-19 北京-上海 7折 ¥790 ¥39 ¥751 中国联合航空公司
    2010-9-20 北京-上海 6.7折 ¥760 ¥7 ¥753 上海航空公司
    2010-9-21 北京-上海 8折 ¥900 ¥38 ¥862 中国联合航空公司
    2010-9-22 北京-上海 6.1折 ¥700 ¥7 ¥693 中国东方航空公司
    2010-9-23 北京-上海 6.1折 ¥690 ¥7 ¥683 上海航空公司
    2010-9-24 北京-上海 6.1折 ¥700 ¥7 ¥693 中国东方航空公司
    2010-9-25 北京-上海 6.1折 ¥690 ¥7 ¥683 上海航空公司
    2010-9-26 北京-上海 6.1折 ¥700 ¥7 ¥693 中国东方航空公司
    2010-9-27 北京-上海 6折 ¥680 ¥18 ¥662 中国东方航空公司
    2010-9-28 北京-上海 6.1折 ¥700 ¥7 ¥693 中国东方航空公司
    2010-9-29 北京-上海 8折 ¥900 ¥45 ¥855 中国联合航空公司
    2010-9-30 北京-上海 8折 ¥900 ¥45 ¥855 中国联合航空公司
    2010-10-1 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-2 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-3 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-4 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-5 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-6 北京-上海 6.5折 ¥740 ¥4 ¥736 中国国际航空公司
    2010-10-7 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-8 北京-上海 8折 ¥900 ¥19 ¥881 中国东方航空公司
    2010-10-9 北京-上海 8折 ¥900 ¥31 ¥869 海南航空公司
    2010-10-10 北京-上海 8折 ¥900 ¥18 ¥882 中国国际航空公司
    2010-10-11 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-12 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-13 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-14 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-15 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国联合航空公司
    2010-10-16 北京-上海 8折 ¥900 ¥18 ¥882 中国国际航空公司
    2010-10-17 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-18 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-19 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-20 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-21 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国联合航空公司
    2010-10-22 北京-上海 10折 ¥1130 ¥28 ¥1102 中国国际航空公司
    2010-10-23 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-24 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国联合航空公司
    2010-10-25 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-26 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-27 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-28 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-29 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国联合航空公司
    2010-10-30 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-10-31 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥3 ¥627 上海航空公司
    2010-11-1 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-11-2 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2010-11-3 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥3 ¥627 上海航空公司
    2010-11-4 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-11-5 北京-上海 5.5折 ¥630 ¥5 ¥625 中国东方航空公司
    2010-11-6 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-11-7 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2010-11-8 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-9 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-10 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-11-11 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥2 ¥398 上海航空公司
    2010-11-12 北京-上海 8折 ¥900 ¥19 ¥881 中国东方航空公司
    2010-11-13 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-11-14 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-15 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-16 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-17 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-18 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-19 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥2 ¥398 上海航空公司
    2010-11-20 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-21 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-22 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-23 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-24 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-25 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥2 ¥398 上海航空公司
    2010-11-26 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-27 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-28 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-29 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-11-30 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-12-1 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-12-2 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-12-3 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥2 ¥398 上海航空公司
    2010-12-4 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-12-5 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-12-6 北京-上海 3.5折 ¥400 ¥3 ¥397 中国东方航空公司
    2010-12-7 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-8 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-9 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-10 北京-上海 3折 ¥340 ¥2 ¥338 上海航空公司
    2010-12-11 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-12 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-13 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2010-12-14 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-15 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-12-16 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-17 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-18 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-19 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-20 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-21 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-22 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-23 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-24 北京-上海 3折 ¥340 ¥2 ¥338 上海航空公司
    2010-12-25 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-12-26 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-27 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2010-12-28 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-29 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-30 北京-上海 3折 ¥340 ¥3 ¥337 中国东方航空公司
    2010-12-31 北京-上海 3折 ¥340 ¥2 ¥338 上海航空公司
    2011-1-1 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-2 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-3 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-1-4 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-5 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-1-6 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-7 北京-上海 5折 ¥570 ¥14 ¥556 海南航空公司
    2011-1-8 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-9 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-10 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-11 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-12 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-13 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-14 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-15 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-1-16 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-17 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-18 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-19 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-1-20 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-21 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-22 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-23 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-24 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-1-25 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-26 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-27 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-28 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-29 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-1-30 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-1-31 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-2-1 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-2 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-2-3 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-2-4 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-5 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-6 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-7 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-8 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-9 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-10 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-11 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-12 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-2-13 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-14 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-15 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-2-16 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-2-17 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-2-18 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-19 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-20 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-21 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-22 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-23 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-24 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-25 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-26 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-2-27 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-2-28 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-3-1 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-3-2 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-3 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-3-4 北京-上海 4.5折 ¥510 ¥6 ¥504 中国南方航空公司
    2011-3-5 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-6 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-3-7 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-3-8 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-3-9 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-10 北京-上海 6折 ¥680 ¥8 ¥672 上海航空公司
    2011-3-11 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-3-12 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-3-13 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-3-14 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-15 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-3-16 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-17 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-3-18 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-3-19 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-20 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-3-21 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-3-22 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-3-23 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-24 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-3-25 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-3-26 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-3-28 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-3-29 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-3-30 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-3-31 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-4-1 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-4-2 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-3 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-4-4 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-5 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-4-6 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-7 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-4-8 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-9 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-10 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-11 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-12 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-4-13 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-14 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-4-15 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-4-16 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-4-17 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-18 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-4-19 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-20 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-4-21 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-4-22 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-23 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-4-24 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-26 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-27 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-4-29 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-4-30 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-5-1 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-5-2 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-5-3 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-5-4 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-5 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-5-6 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-5-7 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-8 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-9 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-5-10 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-5-11 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-5-13 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-5-14 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-15 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-16 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-5-17 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-5-20 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-5-21 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-22 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-25 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-5-26 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-5-27 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-5-28 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-5-29 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-5-30 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-5-31 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-6-1 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-2 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-6-3 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-6-4 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-5 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-8 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-11 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-12 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-14 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-6-15 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-16 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-6-17 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-6-18 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-19 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-20 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-6-21 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-6-22 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-24 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-6-25 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-6-26 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-6-27 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-6-29 北京-上海 4.5折 ¥510 ¥8 ¥502 中国国际航空公司
    2011-6-30 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-7-1 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-2 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-7-3 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-7-4 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-7-5 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-6 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-7-7 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-7-8 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-10 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-7-13 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-7-14 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-7-15 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-16 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-7-17 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-7-18 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-7-19 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-20 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-7-21 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-7-22 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-23 北京-上海 5折 ¥570 ¥8 ¥562 中国国际航空公司
    2011-7-24 北京-上海 8折 ¥900 ¥14 ¥886 中国东方航空公司
    2011-7-25 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-7-27 北京-上海 10折 ¥1130 ¥18 ¥1112 中国东方航空公司
    2011-7-30 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-7-31 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-8-1 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国东方航空公司
    2011-8-6 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-8-9 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-8-12 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-8-14 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-8-15 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-8-16 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-8-17 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-8-18 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-8-20 北京-上海 9折 ¥1020 ¥12 ¥1008 中国东方航空公司
    2011-8-22 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-8-26 北京-上海 8折 ¥900 ¥10 ¥890 中国东方航空公司
    2011-8-27 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-8-30 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-9-6 北京-上海 5折 ¥570 ¥6 ¥564 中国国际航空公司
    2011-9-7 北京-上海 4.5折 ¥510 ¥8 ¥502 中国国际航空公司
    2011-9-8 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-9-11 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-9-19 北京-上海 4.5折 ¥510 ¥8 ¥502 中国国际航空公司
    2011-9-21 北京-上海 4.5折 ¥510 ¥8 ¥502 中国国际航空公司
    2011-9-22 北京-上海 9折 ¥1020 ¥16 ¥1004 中国国际航空公司
    2011-9-24 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-9-26 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-9-30 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-10-1 北京-上海 10折 ¥1130 ¥13 ¥1117 中国国际航空公司
    2011-10-6 北京-上海 10折 ¥1130 ¥18 ¥1112 中国国际航空公司
    2011-10-10 北京-上海 10折 ¥1130 ¥18 ¥1112 中国国际航空公司
